Kupplungsstange
36,50 € – 39,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Winkelverstellbare Kupplungsstange
1 Stück, inkl. Kupplungsmuffe
Auswahlhilfe Kupplungsstange
Zuordnung der Kupplungsstangen für Kompakt- und Falträder mit 20" Bereifung
| Entfernung B | |||||||
| Höhe A | 0 – 10 cm | 10 – 20 cm | 20 – 30 cm | 30 – 40 cm | 40 – 50 cm | 50 – 60 cm | 60 – 70 cm |
| 50 – 55 cm | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 | Lin 500 |
| 55 – 60 cm | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 | Lin 500 |
| 60 – 65 cm | Lin 200 | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 | Lin 500 |
| 65 – 70 cm | Lin 200 | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 | Lin 500 |
| 70 – 75 cm | Lin 55 | Lin 55 | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 |
| 75 – 80 cm | Lin 55 | Lin 55 | Lin 200 | Lin 200 | Lin 300 | Lin 400 | Lin 500 |
Zuordnung der Kupplungsstangen mit einer Bereifung größer als 20"
| Entfernung B | |||||||
| Höhe A | 0 – 10 cm | 10 – 20 cm | 20 – 30 cm | 30 – 40 cm | 40 – 50 cm | 50 – 60 cm | 60 – 70 cm |
| 60 – 65 cm | Lin 200 | Lin 200 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 65 – 70 cm | Lin 200 | Lin 200 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 70 – 75 cm | Lin 55 | Lin 200 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 75 – 80 cm | Lin 55 | Lin 55 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 80 – 85 cm | Lin 55 | Lin 55 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 85 – 90 cm | Lin 55 | Lin 200 | 280 | 280 | 380 | 480 | 580 |
| 90 – 95 cm | Lin 200 | Lin 200 | 280 | 280 | 280 | 380 | 480 |
| 95 – 100 cm | Lin 200 | Lin 200 | 280 | 280 | 280 | 380 | 480 |
Weiteres Zubehör für den DeLoper®
-

Kupplungsstange Lin
68,90 € – 73,90 €inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
-

Spanngurt
16,40 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
-

Kettenschloss
49,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten

